Sie haben Fragen? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Tel: +49 (6203) 95 36 36
English

Lieferprogramm

Schienen

Alles in Herstellungslängen oder auf Fixmaß gesägt, rechtwinkelig oder mit Schrägschnitt - auch mit Bohrungen.

Nutzen Sie für eine individuelle Anfrage einfach unser Kontaktformular.

Schienenprofile

Profil kg/mtr. Höhe
mm
Kopf
mm
Fuß
mm
Steg
mm
Kranschienen DIN 536 / 1991
A 45 22,10 55 45 125 24 Kranschienen DIN 536 / 1991
A 55 31,80 65 55 150 31
A 65 43,10 75 65 175 38
A 75 56,20 85 75 200 45
A 100 74,30 95 100 200 60
A 120 100,00 105 120 220 72
A 150 150,30 150 150 220 80
Leichte Vignolschienen DIN 5901
S 7 7,00 65 25 50 5 Leichte Vignolschienen DIN 5901
S 10 10,00 70 32 58 6
S 14 14,00 80 38 70 9
S 18 18,30 93 43 82 10
S 20 19,84 100 44 82 10
Schwere Vignolschienen DIN 5901, 20501 u. UIC 860V
S 24 24,43 115 53 90 10 Schwere Vignolschienen DIN 5901, 20501 u. UIC 860V
S 30 30,03 108 60,3 108 12,3
S 33 33,47 134 58 105 11
S 41 41,38 138 67 125 12
S 49 49,43 149 67 125 14
S 54 54,54 154 67 125 16
UIC 60 60,34 172 72 150 16,5
Rillenschienen gem. TL VDV OR 13.1 (12/1995)
Ph 37 56,40 182 52,5/127/60,5* 150 11 Rillenschienen gem. TL VDV OR 13.1 (12/1995)
Ph 37 a 66,80 180 60/135/60* 180 13
Ri 59/10 58,96 180 56/113/42* 180 12
Ri 60/10 60,48 180 56/113/36* 180 12
* Maß 1=Schienenkopf, 2=Gesamtbreite incl. Rille, 3=Rillenbreite

Flachlaschen* nach DIN 5901, Laschenschrauben DIN 5903

Schiene Laschen Gewicht
kg/Paar
Schrauben Gewicht
kg/Stück
Gewicht
kg/Satz
S 7 Fl 7 1,42 M 10x40 0,040 1,58 Flachlaschen* nach DIN 5901, Laschenschrauben DIN 5903
S 10 Fl 10 1,55 M 12x50 0,070 1,83
S 14 Fl 14 2,72 M 12x55 0,075 3,02
S 18 Fl 18 3,68 M 16x65 0,159 4,32
S 20 Fl 20 4,26 M 16x65 0,159 4,90
S 24 Fl 24 5,86 M 20x90 0,351 7,26
S 30 Fl 30 9,50 M 20x90 0,351 10,90
S 33 Fl 33 12,69 M 22x105 0,667 15,36
S 41 Fl 41/49 17,44 M 24x125 0,864 20,90
S 49 Fl 41/49 17,44 M 24x125 0,864 20,90
* Fl 7 - Fl 24 gepresste Laschen ähnlich DIN